En función de la actualización automática trimestral comunicamos los importes vigentes a partir del 01/07/2025:
Papelería Notarial
Protocolo | $ 2.080 |
Registro de Intervenciones | $ 2.080 |
Respaldo de Certificación de Firmas e Impresiones Digitales | $ 1.950 |
Respaldos de Certificación de Copias | $ 1.950 |
Respaldo de Concuerda | $ 2.670 |
Sellos Lisos | $ 790 |
Legalizaciones y Apostillas
Legalizaciones | $ 21.900 |
Apostilla | $ 30.300 |
Legalización urgente | $ 53.600 |
Apostilla urgente | $ 73.300 |
Legalizaciones y Apostilla urgente | $ 107.000 |
Documentos digitales
Actuación notarial digital | $ 750 |
Certificación de copias digitales | $ 1.900 |
Certificado de reproducción digital de firmas | $ 1.900 |
Concuerda testimonio digital | $ 2.600 |
Copia simple foja final | $ 2.700 |
Copia simple foja | sin costo |
Formularios
Informe Noticia (Ley Convenio N° 8994) | $ 150 |
Informe de Inhibición (Ley Convenio N° 8994) | $ 150 |
Informe de Dominio (Ley Convenio N° 8994) | $ 300 |
Carátulas blancas | $ 1.000 |
Medias Carátulas | $ 350 |
Automotor D08A | $ 3.350 |
Automotor D08M | $ 1.300 |
Automotor 59D | $ 2.000 |
Automotor T.P.A. | $ 2.000 |
Automotor T.P.M. | $ 1.000 |
Tasas y servicios Arancelados del Archivo de Protocolos
Tasas:
Testimonio y copias judiciales | $ 11.400 |
Testimonio y copias judiciales (Urgente)* | $ 17.100 |
Consulta de tomos | $ 1.050 |
Copias simples | $ 1.650 |
Copias simples (Urgente)* | $ 2.500 |
Notas marginales Rectificatorias | $ 3.250 |
*Recargo por trámite urgente: 50% más sobre valor establecido (excepción consultas) Circular: 4873
Servicios:
Carátula: | $ 12.550 |
Concuerda: | $ 10.650 |
Respaldo fotocopia certificada: | $ 6.300 |
Fotocopia simple: (corresponde, certificados administrativos y de libre deuda, recibos, liquidaciones y demás documentación incorporada en los protocolos notariales). (*) Servicio con descuento por cantidad | $ 1.250 |
Informe Registro de Actos de Ultima Voluntad: | $ 10.800 |
Contestación a oficios o pedidos de informes emanados de autoridad judicial, administrativa, profesional o usuarios particulares (salvo los especialmente excluidos por ley) | $ 10.700 |
Consulta a los índices de Protocolos: | $ 1.500 |
Tasas Ley Convenio 8940 – Recargo por trámite Urgente (excepción consultas) | $ 20.300 |
Digitalización de Protocolos y documentación anexa (por escritura, con más el impulso de fotocopias que correspondan) | $ 3.500 |
Rectificatorias por escribanos | $ 9.400 |
Constancias marginales a pedido de escribanos | $ 9.400 |
Informes de subsistencia de Poderes | $ 9.400 |
Inscripción de revocatoria de Poderes | $ 9.400 |
Inscripción de testamentos y actos de autoprotección | $ 9.400 |
Informes de autoprotección (salvo excluído por resolución judicial o ley) | $ 9.400 |
(*) Servicio con descuento por cantidad (exclusivo para Escribanos de Registro)
Aclaración: el descuento se aplica a la totalidad del documento. |
Precio Unitario | Cant. 10/29 (-20%) | Cant. 30/… (-40%) | |
Fotocopia simple (fisica/escaneada) | 1.250 | 1.000 | 750 |
En función de la actualización automática trimestral comunicamos los importes vigentes a partir del 01/04/2025:
Papelería Notarial
Protocolo | $ 1930 |
Registro de Intervenciones | $ 1930 |
Respaldo de Certificación de Firmas e Impresiones Digitales | $ 1770 |
Respaldos de Certificación de Copias | $ 1770 |
Respaldo de Concuerda | $ 2470 |
Sellos Lisos | $ 700 |
Legalizaciones y Apostillas
Legalizaciones | $ 20.200 |
Apostilla | $ 28.000 |
Legalización urgente | $ 49.500 |
Apostilla urgente | $ 67.700 |
Legalizaciones y Apostilla urgente | $ 98.900 |
Formularios
Informe Noticia (Ley Convenio N° 8994) | $ 130 |
Informe de Inhibición (Ley Convenio N° 8994) | $ 130 |
Informe de Dominio (Ley Convenio N° 8994) | $ 270 |
Carátulas blancas | $ 1000 |
Medias Carátulas | $ 320 |
Automotor D08A | $ 3350 |
Automotor D08M | $ 1270 |
Automotor 59D | $ 2000 |
Automotor T.P.A. | $ 2000 |
Automotor T.P.M. | $ 1000 |
Servicios Arancelados del Archivo de Protocolos
Carátula: | $ 11600 |
Concuerda: | $ 9850 |
Respaldo fotocopia certificada: | $ 5800 |
Fotocopia simple: (corresponde, certificados administrativos y de libre deuda, recibos, liquidaciones y demás documentación incorporada en los protocolos notariales). (*) Servicio con descuento por cantidad | $ 1150 |
Informe Registro de Actos de Ultima Voluntad: | $ 9900 |
Contestación a oficios o pedidos de informes emanados de autoridad judicial, administrativa, profesional o usuarios particulares (salvo los especialmente excluidos por ley) | $ 9900 |
Consulta a los índices de Protocolos: | $ 1350 |
Tasas Ley Convenio 8940 – Recargo por trámite Urgente (excepción consultas) | $ 18.800 |
Digitalización de Protocolos y documentación anexa (por escritura, con más el impulso de fotocopias que correspondan) | $ 3200 |
Rectificatorias por escribanos | $ 8700 |
Constancias marginales a pedido de escribanos | $ 8700 |
Informes de subsistencia de Poderes | $ 8700 |
Inscripción de revocatoria de Poderes | $ 8700 |
Inscripción de testamentos y actos de autoprotección | $ 8700 |
Informes de autoprotección (salvo excluído por resolución judicial o ley) | $ 8700 |
(*) Servicio con descuento por cantidad (exclusivo para Escribanos de Registro)
Aclaración: el descuento se aplica a la totalidad del documento. |
Precio Unitario | Cant. 10/29 (-20%) | Cant. 30/… (-40%) | |
Fotocopia simple (fisica/escaneada) | 1150 | 950 | 700 |
En función de la actualización automática trimestral comunicamos los importes vigentes a partir del 01/01/2025:
Papelería Notarial
Protocolo | $ 1800 |
Registro de Intervenciones | $ 1800 |
Respaldo de Certificación de Firmas e Impresiones Digitales | $ 1650 |
Respaldos de Certificación de Copias | $ 1650 |
Respaldo de Concuerda | $ 2300 |
Sellos Lisos | $ 650 |
Legalizaciones y Apostillas
Legalizaciones | $ 18.800 |
Apostilla | $ 26.000 |
Legalización urgente | $ 46.000 |
Apostilla urgente | $ 63.000 |
Legalizaciones y Apostilla urgente | $ 92.000 |
Formularios
Informe Noticia (Ley Convenio N° 8994) | $ 120 |
Informe de Inhibición (Ley Convenio N° 8994) | $ 120 |
Informe de Dominio (Ley Convenio N° 8994) | $ 250 |
Carátulas blancas | $ 920 |
Medias Carátulas | $ 300 |
Automotor D08A | $ 3100 |
Automotor D08M | $ 1180 |
Automotor 59D | $ 1850 |
Automotor T.P.A. | $ 1850 |
Automotor T.P.M. | $ 930 |
Servicios Arancelados del Archivo de Protocolos
Carátula: | $ 10800 |
Concuerda: | $ 9150 |
Respaldo fotocopia certificada: | $ 5400 |
Fotocopia simple: (corresponde, certificados administrativos y de libre deuda, recibos, liquidaciones y demás documentación incorporada en los protocolos notariales). (*) Servicio con descuento por cantidad | $ 1050 |
Informe Registro de Actos de Ultima Voluntad: | $ 9200 |
Contestación a oficios o pedidos de informes emanados de autoridad judicial, administrativa, profesional o usuarios particulares (salvo los especialmente excluidos por ley) | $ 9200 |
Consulta a los índices de Protocolos: | $ 1250 |
Tasas Ley Convenio 8940 – Recargo por trámite Urgente (excepción consultas) | $ 17.100 |
Digitalización de Protocolos y documentación anexa (por escritura, con más el impulso de fotocopias que correspondan) | $ 2950 |
Rectificatorias por escribanos | $ 8100 |
Constancias marginales a pedido de escribanos | $ 8100 |
Informes de subsistencia de Poderes | $ 8100 |
Inscripción de revocatoria de Poderes | $ 8100 |
Inscripción de testamentos y actos de autoprotección | $ 8100 |
Informes de autoprotección (salvo excluído por resolución judicial o ley) | $ 8100 |
(*) Servicio con descuento por cantidad (exclusivo para Escribanos de Registro)
Aclaración: el descuento se aplica a la totalidad del documento. |
Precio Unitario | Cant. 10/29 (-20%) | Cant. 30/… (-40%) | |
Fotocopia simple (fisica/escaneada) | 1050 | 850 | 650 |